Anleitung
Hypothekenrechner für Immobilien: Mit dem Rechner können Sie einfach eine Hypothek berechnen. Mit wenigen Angaben rechnet dieser den möglichen Hypothekenzins zu einer Immobilienfinanzierung, die Laufzeit des Darlehens und die Restschuld mit Zins und Tilgung zum Ende der Zinsfestschreibung. Auch eine Vollfinanzierung berechnet dieser Rechner. Weiter können Sie mit KfW 124 und KfW 261 (Effizienzhaus) online rechnen. Besonders wichtig bei Hauskauf, Kauf ETW und Hausbau. Der druckbare Tilgungsplan zeigt den Verlauf des Hypothekendarlehens und Sie können die Berechnung, z.B. mit mehr Eigenkapital, Eigenleistung oder Sondertilgung ändern und vergleichen.
- Hypothekenrechner 10 Jahre - 20 Jahre - 30 Jahre
- Hypothekenrechner mit Sondertilgung
- Vollfinanzierung Rechner
- Hauskauf Rechner
- Hausbau Rechner
- ETW - Eigentumswohnung
Was können Sie berechnen?
Sie können mit dem Hypothekenrechner jeden Hypothekenkredit bzw. Hypothekendarlehen ob Hausbau, Bau, Hauskauf, Eigentumswohnung (ETW), Ferienwohnung oder Ferienhaus inklusive Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung berechnen. Beachten Sie rechts neben den Eingabefeldern das kleine blaue mit den hinterlegten Informationen. Mit dem Hypothekentechner eine monatliche Rate mit Sondertilgung und aktuelle Zinsen berechnen. Dazu mit Tilgungsplan online erhalten. Alle diese Möglichkeiten nutzen Sie ebenfalls für eine Anschlussfinanzierung.
Hypothekenrechner mit KfW
Wenn Sie eine Hypothek mit KfW 124 und KfW 261 berechnen, dann können Sie das mit unserem Rechner tun. Die KfW Zinsen sind hinterlegt und Sie erhalten ein Angebot mit Tilgungsplan. Sollten Sie eine Sondertilgung als Option nutzen, können Sie Sondertilgungen mit einfügen und online berechnen.
Aktuelle Hypothekenzinsen nach Beleihungsauslauf, 5 - 30 Jahre fest
Jetzt rechnen
Achtung: Mit KfW Förderung rechnen?
Bitte ermitteln Sie vorab die maximal mögliche Höhe Ihrer gewünschten KfW-Förderung. Das macht der Finanzierungsrechner nicht selbständig.
Forward-Darlehen-Zinsen sichern
Forward-Darlehen
Jetzt die Zinsen sichern!
Baufinanzierungsrechner
Baufinanzierungsrechner
Konditionen berechnen.
Umschuldungsrechner
Umschuldungsrechener
Rechner mit Zinsen
Hypothekenzinsen
Vorlage für unseren Rechner, er ermittelt nach Ihren Eingaben den Beleihungsauslauf und den entsprechende Hypothekenzins.
Stand: [+rates.last_modified+] Uhr
Zinsfest- | Bis 50% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins | Bis 80% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins | Bis 100% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins | Bei 110% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
5 Jahre fest | [+rates.z5_50+] | [+rates.z5_80+] | [+rates.z5_90+] | [+rates.z5_100+] |
8 Jahre fest | [+rates.z8_50+] | [+rates.z8_80+] | [+rates.z8_90+] | [+rates.z8_100+] |
10 Jahre fest | [+rates.z10_50+] (Top-Zins**) | [+rates.z10_80+] | [+rates.z10_90+] | [+rates.z10_100+] |
12 Jahre fest | [+rates.z12_50+] | [+rates.z12_80+] | [+rates.z12_90+] | [+rates.z12_100+] |
15 Jahre fest | [+rates.z15_50+] | [+rates.z15_80+] | [+rates.z15_90+] | [+rates.z15_100+] |
20 Jahre fest | [+rates.z20_50+] | [+rates.z20_80+] | [+rates.z20_90+] | [+rates.z20_100+] |
25 Jahre fest | [+rates.z25_50+] | [+rates.z25_80+] | [+rates.z25_90+] | [+rates.z25_100+] |
30 Jahre fest | [+rates.z30_50+] | [+rates.z30_80+] | [+rates.z30_90+] | [+rates.z30_100+] |
Zinsfest- | Bis 50% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins | Bis 80% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre fest | [+rates.z5_50+] | [+rates.z5_80+] |
8 Jahre fest | [+rates.z8_50+] | [+rates.z8_80+] |
10 Jahre fest | [+rates.z10_50+] (Top-Zins**) | [+rates.z10_80+] |
12 Jahre fest | [+rates.z12_50+] | [+rates.z12_80+] |
15 Jahre fest | [+rates.z15_50+] | [+rates.z15_80+] |
20 Jahre fest | [+rates.z20_50+] | [+rates.z20_80+] |
25 Jahre fest | [+rates.z25_50+] | [+rates.z25_80+] |
30 Jahre fest | [+rates.z30_50+] | [+rates.z30_80+] |
Zinsfest- | Bis 100% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins | Bei 110% Beleihung gebundener Sollzins p.a. / effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre fest | [+rates.z5_90+] | [+rates.z5_100+] |
8 Jahre fest | [+rates.z8_90+] | [+rates.z8_100+] |
10 Jahre fest | [+rates.z10_90+] | [+rates.z10_100+] |
12 Jahre fest | [+rates.z12_90+] | [+rates.z12_100+] |
15 Jahre fest | [+rates.z15_90+] | [+rates.z15_100+] |
20 Jahre fest | [+rates.z20_90+] | [+rates.z20_100+] |
25 Jahre fest | [+rates.z25_90+] | [+rates.z25_100+] |
30 Jahre fest | [+rates.z30_90+] | [+rates.z30_100+] |
[+rates.ta_zinstabelle+]