Bearbeitungszeit Kreditantrag Baufinanzierung

Wartezeit Finanzierungszusage
Welche Wartezeit haben Sie für Ihre Finanzierungszusage? Hier zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten für eine Immobilienfinanzierung der Banken, Versicherungen und Bausparkassen auf. Diese sind aktuell und gehen immer von Banktagen/Arbeitstagen aus. Regional sind die Wartezeiten sehr unterschiedlich. Wir unterscheiden zwischen überregionale Banken und regionale Banken. Wie lange benötigt die Bank für eine Baufinanzierung?
Gehen Sie immer von folgendem Beispiel aus: Sie haben uns alle notwendigen, von der Bank geforderten Unterlagen eingereicht. Wir übertragen die Unterlagen online an die Bank und in der unteren Tabelle steht der Zeitraum, den die Bank benötigt, Ihre Unterlagen zu prüfen und den Darlehensvertrag zu erstellen.
Grundsätzlich besteht in dringenden Fällen die Möglichkeit, eine Finanzierungsanfrage den üblichen Bearbeitungszeiten vorzuziehen.
Baufinanzierung Zusage Dauer
Für die Baufinanzierung eine Zusage erhalten und die Dauer kennen. Die Zusagezeit zur Baufinanzierung ist regional unterschiedlich. Bearbeitungszeiten sind nur über unsere Vermittlung zutreffend und nicht bei einer Baufinanzierung direkt bei den aufgeführten Banken und Versicherungen anwendbar. Aus unserer Erfahrung heraus sind bei uns die Zusagezeiten oftmals kürzer, als direkt bei der Bank.
So stellen Sie die Bearbeitungszeit fest: vollständiger Eingang alle Finanzierungsunterlagen bei der Bank = Beginn der Bearbeitungszeit = Dauer der Erstellung des Kreditvertrages (Wartezeit).
Keine Zusage erhalten? Bank zieht Finanzierungszusage zurück?
Arbeitstage | |
---|---|
1822 direkt | 5 |
Allianz | 2 (+ 4 Tage für die Vertragserstellung) |
Alte Leipziger Bauspar AG | 4 |
apoBank | 6 - 8 |
Augsburger Aktienbank | 5 |
AXA | 10 |
Barmenia | nicht bekannt gegeben |
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 3 |
BBBank | 5 + 8 für Vertragserstellung |
BHW | 12 |
BKM - Bausparkasse Mainz | 6 (auf Anfrage in 24 Stunden) |
Commerzbank | 2 - 4 |
Degussa Bank | 5 |
Deutsche Bank | 4 |
Deutsche Kreditbank (DKB) | 6 - 8, bei Polongation 15 |
DEVK | nicht bekannt gegeben |
DSL Bank | |
| 12 |
Arbeitstage | |
---|---|
ERGO | 6 |
Generali | 15 - 25 |
Gladbacher Bank | 3 - 4 |
Hannoversche Leben | 3 |
Hanseatic Bank | 3 - 5 |
Hypovereinsbank | 10 |
ING DiBa | 3 |
Investitionsbank Schleswig-Holstein | 6 - 7 |
LBS Ost | nicht bekannt gegeben |
Münchener Hypothekenbank | 8 -10 |
OLB | 7 -10 (+ 5 Tage für Vertragserstellung) |
Provinzial Rheinland | 5 |
Qlick-Baufinanzierung | Standard Baufi: 5, Speed-Produckt: 48 Stunden |
Santander | 4 - 6 |
Signal Iduna | 12 |
start:bausparkasse | 5 |
Südwestbank | 5 (+ 7 Tage für Vertragserstellung) |
uniVersa | 5 |
Volkswohlbund | 2 - 3, 10 - 15 mit Gutachten |
Consors Finanz | 2 |
Württembergische | nicht bekannt |
Zurich | 14 |
Wie lange benötigen die PSD Banken für die Zusage einer Baufinanzierung (Kreditzusage)?
Arbeitstage | |
---|---|
PSD Berlin-Brandenburg | 10 |
PSD Braunschweig | 7 + 5 Tage für Vertragserstellung |
PSD Hannover | 5 + 3 Tage für Vertragserstellung |
PSD Hessen-Thüringen | 5 Tage + 15 für Vertragserstellung |
PSD Karlsruhe-Neustadt | 16 |
PSD Kiel | 4 + 5 Tage für Vertragserstellung |
PSD Koblenz | 9 - 12 |
PSD West | 30 |
PSD München | 6 |
PSD Nord | 3 |
PSD Bank Rhein Neckar Saar | 9 |
PSD Rhein-Ruhr | 3 + 2 Tage für Vertragserstellung |
PSD Westfalen-Lippe | 6 |
Arbeitstage | |
---|---|
Sparda-Bank Augsburg | 6 Wochen |
Sparda-Bank Baden-Würtemberg | 20 |
Sparda-Bank Berlin | 9 |
Sparda-Bank Hamburg | 20 |
Sparda-Bank Hannover | 5 - 10 |
Spardabank München | 10 Tage |
Sparda-Bank Nürnberg | 2 + 10 Tage für Vertragserstellung |
Sparda-Bank Südwest | 7 |
Sparda-Bank West | 5 |
Arbeitstage | ||
---|---|---|
Berliner Sparkasse | 20 | |
Bordesholmer Sparkasse | nicht bekannt | |
Braunschweigische Landessparkasse | 10 | |
Erzgebirgssparkasse | 5 | |
Förde Sparkasse | 5 | |
Frankfurter Sparkasse | 10 | |
Harzsparkasse | 3 (+ 10 für Vertragserstellung) | |
HASPA | 2 | |
Herner Sparkasse | 5 | |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | nicht bekannt | |
Kasseler Sparkasse | 15 | |
Kreis-und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donaz | nicht bekannt | |
Kreissparkasse Altweiler | nicht bekannt | |
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | 5 | |
Kreissparkasse Augsburg | nur auf Anfrage | |
Kreissparkasse Börde | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Bersenbrück | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Döbeln | 3 - 5 | |
Kreissparkasse Düsseldorf | 7 | |
Kreissparkasse Eichsfeld | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 3 | |
Kreissparkasse Euskirchen | 3 - 5 | |
Kreissparkasse Freudenstadt | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Göppingen | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 3 | |
Kreissparkasse Halle (Westf.) | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Heilbronn | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Heinsberg | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Kaiserslautern | 3 | |
Kreissparkasse Köln | 7 | |
Kreissparkasse Limburg | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 5 | |
Kreissparkasse Mayen | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 7 | |
Kreissparkasse Nordhausen | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 3 - 5 | |
Kreissparkasse Saarlouis | 2 | |
Kreissparkasse Saarpfalz | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Soltau | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Stendal | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse St. Wendel | 2 (+ 3 für Vertragserstellun) | |
Kreissparkasse Syke | 2 - 5 | |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 3 (+ 5 für Vertragserstellung) | |
Kreissparkasse Tübingen | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Unna-Kamen | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Waiblingen | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Walsrode | nicht bekannt gegeben | |
Kreissparkasse Wiedenbrück | nicht gemeldet | |
KSK Diepholz | nicht gemeldet | |
Kiffhäusersparkasse | 8 | |
Landessparkasse zu Oldenburg | 2 | |
LBS Ost | nicht bekannt gegeben | |
LBS Schleswig-Holstein-Hamburg AG | 7 | |
Mittelbrandenburgische Sparkasse | 10 | |
Müritz-Sparkasse | nicht bekannt gegeben | |
Nassauische Sparkasse | 3 - 5 | |
Neue Leben | nicht bekannt | |
Niederrheinische Sparkasse Rhein Lippe | nicht gemeldet | |
Nord-Ostsee-Sparkasse | nicht gemeldet | |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 8 - 6 | |
Ostsee Sparkasse Rostock | 5 | |
Röhn-Rennsteig Sparkasse | 5 | |
Saalesparkasse | 5 | |
Salzlandsparkasse | 3 - 5 | |
Sparkasse Aachen | 2 (+ 14 Tage für Vertragserstellung) | |
Sparkasse Altenburger Land | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Altmark West | 3 - 5 | |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | 14 | |
Sparkasse am Niederreihn | 2 | |
Sparkasse an der Lippe | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Arnsberg-Sudern | nicht bekann | |
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 5 | |
Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica | 2 | |
Sparkasse Barnim | 5 | |
Sparkasse Bayreuth | 5 | |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 2 | |
Sparkasse Bielefeld | 1 - 2 | |
Sparkasse Blomberg | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Bochum | 5 | |
Sparkasse Bodensee | 15 | |
Sparkasse Bottrop | 5 | |
Die Sparkasse Bremen AG | 2 (+ 3 für Vertragserstellung) | |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Burgenlandkreis | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 10 | |
Sparkasse Chemnitz | nicht bekannt | |
Sparkasse Deggendorf | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Delbrück | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Dillenburg | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Donnersberg | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Dortmund | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Duisburg | 5 | |
Sparkasse Düren | 10 (Kreditentscheidung) | |
Sparkasse Elbe-Elster | 3 - 5 | |
Sparkasse Elmshorn | 14 | |
Sparkasse Emsland | 5 | |
Sparkasse Ennerpetal-Breckerfeld | 5 | |
Sparkasse Essen | 3 | |
Sparkasse Finnentrop | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Forchheim | 1 (+10 für Vertragserstellung) | |
Sparkasse Fulda | 4 | |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 12 - 15 | |
Sparkasse Fürth | 10 | |
Sparkasse Gelsenkirchen | 2 | |
Sparkasse Gera-Greiz | nicht gemeldet | |
Sparkasse Geske | nicht gemeldet | |
Sparkasse Gießen | 7 | |
Sparkasse Gladbeck | 3 | |
Sparkasse Hagen Herdecke | nicht gemeldet | |
Sparkasse Hamm | nicht gemeldet | |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | nicht gemeldet | |
Sparkasse Heidelberg | 7 | |
Sparkasse Herford | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Herzugtum Lauenburg | 2 | |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | nicht gemeldet | |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 3 | |
Sparkasse Hochfranken | 10 | |
Sparkasse Hochrhein | 5 | |
Sparkasse Hochschwarzwald | nicht gemeldet | |
Sparkasse Höxter | nicht gemeldet | |
Sparkasse Holstein | nicht gemeldet | |
Sparkasse im Landkreis Cham | 5 | |
Sparkasse Iserlohn | 2 | |
Sparkasse Jerichower Land | nicht gemeldet | |
Sparkasse Karlsruhe | nicht gemeldet |
Arbeitstage | |
---|---|
Sparkasse Köln-Bonn | 6 |
Sparkasse Krefeld | nicht bekannt |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | nicht bekannt |
Sparkasse Landsberg-Dießen | 5 |
Sparkasse Landshut | 3 - 5 |
Sparkasse Leer Wittmund | 3 - 5 |
Sparkasse Leipzig | 8 |
Sparkasse Lemgo | nicht gemeldet |
Sparkasse Leverkusen | 3 - 5 |
Sparkasse Lippstadt | nicht gemeldet |
Sparkasse Lörach Rheinfelden | nicht gemeldet |
Sparkasse Lübeck | 14 |
Sparkasse Lüneburg | nicht bekannt |
Sparkasse Mainfranken-Würzburg | nicht bekannt |
Sparkasse Mansfeld Südharz | nicht gemeldet |
Sparkasse Markgräflerland | nicht gemeldet |
Sparkasse Märkisch Oderland | 20 |
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden | nicht gemeldet |
Sparkasse Mansfeld Südharz | 3 - 5 |
Sparkasse Markgräflerland | nicht bekannt |
Sparkasse Märkisches Sauerland-Hemer-Menden | nicht bekannt |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | nicht bekannt |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 10 |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | nicht bekannt |
Sparkasse Meißen | 3 - 5 |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 3 |
Sparkasse Mittelholstein | 3 |
Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Mittelsachsen | 5 |
Sparkasse Mittelthüringen | 4 |
Sparkasse Münsterland Ost | nicht bekannt |
Sparkasse Muldental | nicht bekannt |
Sparkasse Mülheim a. d. Ruhr | 6 |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | nicht bekannt |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 5 |
Sparkasse Neumarkt-Parsberg | 3 - 5 |
Sparkasse Neuss | 14 |
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | 5 |
Sparkasse Niederlausitz | nicht gemeldet |
Sparkasse Nienburg | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Nürnburg | 5 - 7 |
Sparkasse Oberhessen | 3 |
Sparkasse Oberpfalz Nord | nicht gemeldet |
Sparkasse Oder-Spree | 3 - 5 |
Sparkasse Osnabrück | 3 |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 3 |
Sparkasse Parchim-Lübz | 5 |
Sparkasse Passau | 3 |
Sparkasse Pfaffenhausen | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Pforzheim-Calw | nicht bekannt |
Sparkasse Radeformwald-Hückeswangen | nicht bekannt |
Sparkasse Rhein-Mass | nicht bekannt |
Sparkasse Rotenburg-Osterholz | 5 |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 8 |
Sparkasse Rottal-Inn | 2 |
Sparkasse Saarbrücken | 2 |
Sparkasse Schaumburg | 2 - 3 |
Sparkasse Scheeßel | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Schwerte | 10 |
Sparkasse Soest | 3 |
Sparkasse Stade-Altes Land | 2 |
Sparkasse Südholstein | nicht bekannt |
Sparkasse Südliche Weinstraße | nicht bekannt |
Sparkasse Uckermark | 5 |
Sparkasse Ulm | nicht bekannt |
Sparkasse Unna Kamen | nicht gemeldet |
Sparkasse Unstrut Hainich | 5 |
Sparkasse Vest-Recklinghausen | 5 |
Sparkasse Vogtland | 3 - 5 |
Sparkasse Vorpommern | 4 - 7 |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | nicht gemeldet |
Sparkasse Werra-Meißner | 3 - 5 |
Sparkasse Wermelskirchen | nicht gemeldet |
Sparkasse Westmünsterland | nicht gemeldet |
Sparkasse Wittenberg | nicht bekannt |
Sparkasse Wittengenstein | nicht bekannt |
Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 6 |
Sparkasse Zwickau | 5 |
SSK Blomberg | nicht bekannt |
SSK Dessau | 3 |
SSK Düsseldorf | 3 |
SSK Magdeburg | 3 |
SSK München | 3 - 4 Wochen |
SSK Rahden | nicht gemeldet |
SSK Remscheid | 3 - 4 Wochen |
SSK Solingen | nicht gemeldet |
SSK Wedel | nicht gemeldet |
SSK Wermelskirchen | nicht gemeldet |
SSK Wuppertal | 2 |
Städtische Sparkasse zu Schwelm | 5 |
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | nicht bekannt |
Verbund Sparkasse Emsdetten-Ochtrup | nicht gemeldet |
VSPK Eschenbach i.d.Opf. Neustadt a.d. Waldnaab | 5 |
Weser-Elbe Sparkasse | nicht gemeldet |
Arbeitstage | |
---|---|
Allgäuer Volksbank eG | 2 - 4 |
Aachener Bank eG | 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Bank für Kirche und Deakonie eG-KD-Bank | 5 + 10 für Vertragserstellung |
Bank 1 Saar eG | 3 + 5 für Vertragserstellung |
Berliner Volksbank | 3 - 4 |
Brandenburger Bank Volksbank-Raifeisenbank eG | 15 |
Bremische Volksbank | nicht bekannt gegeben |
Erfurter Bank | nicht bekannt gegeben |
Frankenberger Bank | 1 (+ 14 Tage für Vertragserstellung) |
Frankfurter Volksbank eG | 5 |
Gladbacher Bank eG | 5 |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | 1 - 2 |
Hamburger Volksbank eG | 2 (+ 5 - 14 Tage für Vertragserstellung) |
Hannoversche Volksbank | 2 |
Hausbank München eG für Haus-und Grundbesitz | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Kasseler Bank | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Köln Bonn eG | 4 |
levoBank eG | 2 |
Liga Bank | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Mainzer Volksbank | 4 |
Märkischen Bank eG | 5 (+ 3 für Vertragserstellung) |
Nordthüringer Volksbank eG | nicht bekannt gegeben |
Ostfriesische Volksbank | 2 (+ 5 für Vertragserstellung) |
Pommersche Volksbank | 7 |
Raifeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | 2 |
Raifeisen-Volksbank eG Aurich | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Baunatal | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Biberach eG | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Biebergrund eG | 2 |
Raifeisenbank eG, Handewitt | nicht bekannt gegeben |
Raifeisenbank eG, Simmerath | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raifeisenbank Hessen Nord eG | nicht gemeldet |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | 5 + 8 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | 10 + 10 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Kissing-Mering eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Lauenburg/Elbe | nicht bekannt gegeben |
Raifeisenbank Nüdlingen eG | 3 |
Raiffeisenbank Plankstetten | 3 |
Raifeisenbank Ratzeburg | nicht gemeldet |
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen eG | nicht gemeldet |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Straubig eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raifeisenbank Thannenhausen eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Zorneding eG | 1 - 2 + 5 für Vertragserstellung |
Reiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raifeisenbank Werratal-Landeck eG | 7 |
Rheingauer Volksbank eG | nicht bekannt gegeben |
Rostocker Volks-und Reaifeisenbank | nicht gemeldet |
Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank | nicht bekannt gegeben |
Rüsselsheimer Volksbank | nicht bekannt gegeben |
Rüsselsheimer Volksbank | nicht bekannt |
Spar-und Kreditbank Rheinstetten | nicht bekannt |
Spreewaldbank eG | 2 |
Steyler Bank GmbH | nicht bekannt |
VBU Volksbank im Unterland eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Verbund Volksbank OWL eG | nicht gemeldet |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG Reinheim | 10 |
Vereinigte Raiffeisenbank Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg | 2 |
Vereinigte Volksbank eG, Brakel | nicht bekannt |
Vereinigte Volksbank eG Saarlouis-Losheim am See-Sulzbach/Saar (Meine VVB) | 10 + 2 Tage für Vertragserstellung |
Vereinigte Volksbank Böblingen | nicht bekannt |
Vereinigte Volksbank Münster | 15 |
Vereinigte Volksbank Oberschwaben eG | nicht bekannt |
Volksbank Alzey-Worms | 1 - 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Volksbank Backnang eG | nicht bekannt |
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG | 2 - 5 |
Volksbank Baden-Baden Rastatt | nicht bekannt |
Volksbank Bad Saulgau eG | nicht bekannt |
Volksbank Beckum-Lippstadt | 5 |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh | nicht bekannt |
Volksbank Bigge-Lenne | 4 - 6 |
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg | nicht bekannt |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | nicht bekannt |
Volksbank Breisgau-Nord | nicht bekannt |
Volksbank Bremen-Nord | 3 - 5 |
Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 2+5 für Vertragserstellung |
Volksbank eG, Bremerhaven-Cuxland | 2 - 5 |
Volksbank eG Waltrop | 2+5 für Vertragserstellung |
Volksbank Bruchsal-Bretten | nicht bekannt |
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG | 2 - 5 |
Volksbank Darmstadt - Südhessen | 5 |
Volksbank Delmenhorst Schierbrok | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Donau-Neckar | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Dornstetten eG | nicht gemeldet |
Volksbank Dortmund Nordwest | 3 - 5 |
Volksbank Dresden Bautzen eG | nicht bekannt |
Volksbank Düsseldorf Neuss | 4 - 5 |
Volksbank eG Hildsheim-Lerthe-Pattensen | 2 |
Volksbank Elsen Wewer Borchen | innerhalb 24 Stunden |
Volksbank Esslingen | 1 - 2 |
Volksbank Ettlingen eG | 1 - 2 |
Volksbank Filder eG | nicht bekannt |
Volksbank Franken eG | nicht bekannt |
Volksbank Freiburg eG | nicht bekannt |
Volksbank Fürstenfeldbruck | 2 - 5 |
Volksbank Göppingen | 5 |
Volksbank Gronau-Ahaus | 5 - 6 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Halle (Saale) eG | 2 |
Volksbank Hameln-Stadthagen | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Heinsberg | 2 |
Volksbank Hellweg | 4 - 6 Wochen |
Volksbank Hildesheimer Börde | nicht bekannt gegeben |
Volksbank im Bergischen Land (VoBa Remmscheid-Solingen) | 2 - 5 |
Volksbank im Harz | 2 - 3 |
Volksbank Südwestfalen eG | 2 - 3 |
Volksbank in der Ortenau | 3 |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | 8 |
Volksbank eG Nienburg | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Jever eG | nicht bekann gegeben |
Volksbank Kaiserslautern | 8 |
Volksbank Karlsruhe eG | 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Volksbank Konstanz | 3 |
Volksbank Kraichgau | 1 - 2 |
Volksbank Krefeld eG | 5 |
Volksbank Lahr | 3 - 5 |
Volksbank Lauterbach-Schlitz | 3 - 5 |
Volksbank Mainspitze | 5 |
Volksbank Main-Tauber eG | 1 - 2 + 3 Tage für Vertragserstellung |
Volksbank Mindener Land eG | 10 |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | nicht gemeldet |
Volksbank Mittelhessen | 3 bei Privatkunden |
Volksbank Mittweida | 3 Wochen |
Volksbank Mosbach | 3 |
Volksbank Neckartal | 2 - 5 |
Volksbank Oderberg | 2 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Pforzheim | 2 |
VR Bank in Holstein eG | nicht bekannt |
Volksbank Raiffeisenbank Beyern Mitte eG | 2 |
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG | 2 |
Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe | 2 |
Volksbank Rhein-Lippe | 5 |
Volksbank Reihn-Ruhr | 4 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Rhein-Wehra eG | 4 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Riesa | 14 |
Volksbank Rottweil | nicht bekannt |
Volksbank Ruhr-Mitte | nicht bekannt |
Volksbank Schauenburg | nicht bekannt |
Volksbank Schwarzwald Baar Hegau | nicht bekannt |
Volksbank Seesen | 5 |
Volksbank Südwestfalen | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Volksbank Stade Cuxhaven4 | |
Volksbank Stendal | nicht bekannt |
Volksbank Stutensee-Weingarten eG | 2 - 5 |
Volksbank Stuttgart | nicht bekannt |
Volksbank Südheide eG-Isenhagener Land-Altmark | nicht gemeldet |
Volksbank Trier | nicht bekannt |
Volksbank Überlingen eG | nicht bekannt |
Volksbank Ulm-Biberauch | nicht bekannt |
Volksbank Vechta eG | nicht bekannt |
Volksbank Viersen eG | 2 |
Volksbank Vogtland | nicht bekannt |
Volksbank Weinheim | 2 - 3 |
Volksbank Weschnitztal eG | 2 |
Volksbank Wilhelmshaven | nicht gemeldet |
Volksbank Wolfenbüttel | nicht bekannt |
Volksbank Zuffenhausen | 10 - 14 |
Arbeitstage | |
---|---|
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | 5 |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG | 5 |
VR bank Bayreuth-Hof eG | 2 + 5 Vertragserstellung |
VR-Bank Donau-Mindel | 2 - 5 |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | nicht bekannt |
VR-Bank eG Schwerin | 10 - 14 |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 7 + 3 für Vertragserstellung |
VR-Bank Fläming eG | nicht gemeldet |
VR-Bank Flensburg-Schleswig eG | 5 |
VR-Bank Hessen Land | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Hunsrück-Mosel eG | 2 |
VR-Bank im Enzkreis | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Isar-Vils eG | 2 |
VR-Bank Lahn-Dill eG | 4 |
VR-Bank Laupheim-Illertal | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Lausitz eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen | 3 - 5 |
VR-Bank Meißen-Großenhain | nicht bekannt |
VR-Bank Memmingen | 3 - 3 |
VR-Bank Mittelfranken West | 2 |
VR Bank Mittelhaardt eG | nicht bekannt |
VR Bank Neuburg-Rain eG | 2 |
VR-Bank Neu-Ulm eG | 2 + 4 Tage für Vertragserstellung |
VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz | 3 |
VR-Bank Nordeifel | 3 |
VR Bank Nord eG | nicht bekannt |
VR-Bank Nürnberg | 4 |
VR-Bank Oberfranken Mitte eG | 2 |
VR-Bank Ostalg eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Ravensburg-Weingarten | 2 |
VR-Bank Rhein-Erft-Köln eG | 2 |
VR-Bank Rhein-Neckar eG | 3 - 4 + 5 für Vertragserstellung |
meine Volksbank Raifeisenbank e.G | 4 + 10 für Vertragserstellung |
VR-Bank Schlesweg-Mittelholstein eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim | nicht bekannt |
VR-Bank Schweinfurt | 2 + 5 - 8 für Vertragserstellung |
VR-Bank Spangenberg-Morschen eG | nicht belannt |
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | nicht bekannt |
VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG | 2 |
VR-Bank Südpfalz eG | 1 - 2 |
VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken | 5 |
VR-Bank Thübingen | nicht bekannt |
VR-Bank Uckermark-Rando.eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Mitte eG | nicht bnekannt |
VR-Bank Westküste eG | nicht bekannt |
VR-Bank Westmünsterland | 5 + 13 für Vertragserstellung |
VR-Bank Westthüringen | 5 - 7 |
VR-Bank Würzburg | 2 + 5 für Vertragserstellung |
VR-Bank Kitzingen eG | 2+5 für Vertragserstellung |
VR-Bank Fulda eG | nicht bekannt |
VR meine Bank eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Waldecker Bank | 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Westerwald Bank | 1 - 2 + 5 für Vertragserstelling |
Wiesbadener Volksbank | 2 - 3 |
Wie können Sie die Dauer der Bearbeitungszeit optimieren?
Wie lange dauert die Kreditbearbeitung?
Grundlage für die Dauer jeder verbindlichen Finanzierungszusage und Kreditbearbeitung sind die vollständigen Unterlagen für die Einschätzung der Bonität, Unterlagen für das zu finanzierende Objekt und Unterlagen für Ihren speziellen Fall. Es ist bei jeder Bank, Bausparkasse oder Versicherung zwingend notwendig, die geforderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Erst dann wird der Darlehensvertrag erstellt. Unterlagen Finanzierungsantrag - Standardunterlagen
Schnelle Zusage Baufinanzierung
Finanzierungsrechner
Hypothekenzinsen

Ich berate Sie gerne:
Kontaktieren Sie mich unverbindlich gern per Telefon oder E-Mail.
Rufen Sie mich an:
038327-45830
Kontakt per E-Mail:
Übersicht einiger Banken, die Baufinanzierungen begleiten
Bankenverzeichnis für Deutschland

Banken in Deutschland
In den beigefügten xls und pdf Datei finden Sie eine Übersicht der bei der BaFin registrierten Banken in Deutschland.
Verzeichnis:
Bankenverzeichnis DeutschlandListe von Kreditinstituten aus Deutschland506 KB
Banken in Deutschland mit AnschriftVerzeichnis der Kreditinstituten in Deutschland mit Anschrift542 KB