Bearbeitungszeit Kreditantrag Baufinanzierung
Wartezeit Finanzierungszusage
Welche Wartezeit haben Sie für Ihre Finanzierungszusage? Hier zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten für eine Immobilienfinanzierung der Banken, Versicherungen und Bausparkassen auf. Diese sind aktuell und gehen immer von Banktagen/Arbeitstagen aus. Regional sind die Wartezeiten sehr unterschiedlich. Wir unterscheiden zwischen überregionale Banken und regionale Banken. Wie lange benötigt die Bank für eine Baufinanzierung?
Gehen Sie immer von folgendem Beispiel aus: Sie haben uns alle notwendigen, von der Bank geforderten Unterlagen eingereicht. Wir übertragen die Unterlagen online an die Bank und in der unteren Tabelle steht der Zeitraum, den die Bank benötigt, Ihre Unterlagen zu prüfen und den Darlehensvertrag zu erstellen.
Grundsätzlich besteht in dringenden Fällen die Möglichkeit, eine Finanzierungsanfrage den üblichen Bearbeitungszeiten vorzuziehen.
Baufinanzierung Zusage Dauer
Für die Baufinanzierung eine Zusage erhalten und die Dauer kennen. Die Zusagezeit zur Baufinanzierung ist regional unterschiedlich. Bearbeitungszeiten sind nur über unsere Vermittlung zutreffend und nicht bei einer Baufinanzierung direkt bei den aufgeführten Banken und Versicherungen anwendbar. Aus unserer Erfahrung heraus sind bei uns die Zusagezeiten oftmals kürzer, als direkt bei der Bank.
So stellen Sie die Bearbeitungszeit fest: vollständiger Eingang alle Finanzierungsunterlagen bei der Bank = Beginn der Bearbeitungszeit = Dauer der Erstellung des Kreditvertrages (Wartezeit).
Keine Zusage erhalten? Bank zieht Finanzierungszusage zurück?
Arbeitstage | |
---|---|
1822 direkt | 20 |
Aachener Bank AG | 5 |
Allianz | 15 (+ 20 Tage für die Vertragserstellung) |
Alte Leipziger Bauspar AG | 5 - 8 |
Augsburger Aktienbank | 5 |
AXA | 5 |
Bank 1 Saar eG | 5 + 5 für Vertragserstellung |
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 6 |
Bausparkasse Wüstenrot | 12 |
BBBank | 10 |
Berliner Sparkasse | 10 |
Berliner Volksbank eG | 4 |
BHW | 6 |
BKM - Bausparkasse Mainz AG | 6 (auf Anfrage in 24 Stunden) |
Bordesholmer Sparkasse | 3 |
Braunschweigische Sparkasse | 3 + 10 erstellen der Verträge |
Bremische Volksbank | 2 |
Commerzbank | 2 |
Consors Finanz | 7 |
Degussa Bank | 5 |
Deutsche Bank | Je nach Filiale individuell |
Deutsche Kreditbank (DKB) | 9, bei Polongation 3 |
DSL Bank | |
| 4 |
Arbeitstage | |
---|---|
ERGO | 5 |
Erzgebirgssparkasse | 3 |
Förde Sparkasse | 5 + 2 - 3 Tage für Vertragserstellung |
Frankfurter Sparkasse | 8 |
Frankfurter Volksbank | 15 |
Generalei Versicherung | k.A. |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | 5 - 7, für Vertragserstellung + ca. 10 Banktage |
Gladbacher Bank | 2 - 4 |
Hannoversche Leben | 3 |
Hannoversche Volksbank e.G | 7 |
Hanseatic Bank | 3 - 5 |
Harzsparkasse | 3 |
HASPA - Hamburger Sparkasse AG | 5 |
Heidenheimer Volksbank eG | 2 |
Hohenzollersche Landesbank Kreissparkasse | 1 - 2 |
HypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH | 10 |
ING | 4 |
Kasseler Sparkasse | 7 |
KfW | k.A. |
Kieler Volksbank eG | 12 |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 2 |
Münchener Hypothekenbank | 4 - 5 |
OLB | 7 - 10 (+ 5 Tage für Vertragserstellung) |
Qlick-Baufinanzierung | Standard Baufi: 3 - 5, Speed-Produckt: 48 Stunden |
Santander | 4 - 6 |
start:bausparkasse | 5 |
Südwestbank | 3 (+ 7 Tage für Vertragserstellung) |
uniVersa | 5 |
Consors Finanz | 6 |
Volkswohlbund | 5 - 6 |
Wie lange benötigen die PSD Banken für die Zusage einer Baufinanzierung (Kreditzusage)?
Arbeitstage | |
---|---|
PSD Berlin-Brandenburg | 10 |
PSD Braunschweig | 12 + 5 Tage für Vertragserstellung |
PSD Hannover | 7 + 3 Tage für Vertragserstellung |
PSD Hessen-Thüringen | 5 Tage + 3 für Vertragserstellung |
PSD Karlsruhe-Neustadt | 2 |
PSD Kiel | 5 + 4 Tage für Vertragserstellung |
PSD Koblenz | 5 - 8 |
PSD West | 10 |
PSD München | 3 |
PSD Nord | 5 |
PSD Rhein-Ruhr | 1 + 2 Tage für Vertragserstellung |
Arbeitstage | |
---|---|
Sparda-Bank Augsburg | 10 |
Sparda-Bank Baden-Würtemberg | 5 - 10 |
Sparda-Bank Berlin | 2 |
Sparda-Bank Hamburg | 14 |
Sparda-Bank Hannover | 5 |
Spardabank München | 10 + 5 für Vertragserstellung |
Sparda-Bank Nürnberg | 12 + 8 Tage für Vertragserstellung |
Sparda-Bank Südwest | 4 |
Sparda-Bank West | 3 |
Arbeitstage | ||
---|---|---|
Berliner Sparkasse | 5 | |
Bordesholmer Sparkasse | nicht bekannt | |
Braunschweigische Landessparkasse | 3 | |
Erzgebirgssparkasse | 7 | |
Förde Sparkasse | 3 | |
Frankfurter Sparkasse | 5 | |
Harzsparkasse | 3 (+ 10 für Vertragserstellung) | |
HASPA | 5 | |
Herner Sparkasse | 7 | |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 5 | |
Kasseler Sparkasse | 7 | |
Kreis-und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donaz | nicht bekannt | |
Kreissparkasse Altweiler | 3 | |
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | 2 | |
Kreissparkasse Bautzen | 10 | |
KSK Bautzen | 10 | |
KSK Bersenbrück | 2 | |
KSK Biberach | 5 | |
Kreissparkasse Börde | 3 | |
Kreissparkasse Döbeln | 14 | |
Kreissparkasse Düsseldorf | 19 + 5 Tage für Vertragserstellung | |
Kreissparkasse Eichsfeld | 1 - 2 + 2 - 4 für Vertragserstellung | |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 3 | |
Kreissparkasse Euskirchen | 2 + 5 für Vertragserstellung | |
Kreissparkasse Göppingen | 3 | |
KSK Grafschaft Diepholz | 2 + 5 für Vertragserstellung | |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 15 | |
Kreissparkasse Heilbronn | 3 | |
Kreissparkasse Heinsberg | 3 | |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 2 | |
Kreissparkasse Kaiserslautern | 3 | |
Kreissparkasse Köln | 4 | |
Kreissparkasse Limburg | 5 | |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 5 | |
Kreissparkasse Mayen | 3 | |
KSK Melle | 48 Stunden | |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2 | |
Kreissparkasse Nordhausen | 2 | |
KSK Ravensburg | 3 | |
KSK Reutlingen | 3 | |
KSK Rhein-Hunsrück | k.A. | |
KSK Saale-Orla | 2 | |
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 1 - 2 | |
Kreissparkasse Soltau | 3 | |
Kreissparkasse St. Wendel | 2 (+ 2 für Vertragserstellun) | |
Kreissparkasse Syke | 2 - 5 | |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 3 (+ 5 für Vertragserstellung) | |
Kreissparkasse Tübingen | nicht bekannt gegeben | |
KSK Verden | 1 - 2 | |
KSK Waiblingen | 3 | |
KSK Walsrode | 2 | |
Kiffhäusersparkasse | 8 | |
L-Bank | k.A. | |
Landessparkasse zu Oldenburg | 8 | |
LBS NordOst | 15 | |
Leipziger Volksbank | 5 - 7 | |
IevoBank eG | 2 + 5 für Vertragserstellung | |
MHB | 4 - 5 | |
Mittelbrandenburgische Sparkasse | 10 | |
Münchner Bank eG | 9 | |
Müritz-Sparkasse | 3 | |
Nassauische Sparkasse | 3 | |
Niederrheinische Sparkasse Rhein Lippe | 2 | |
Nord-Ostsee-Sparkasse | 24 Srunden + 5 - 7 Tage für Vertragserstellung | |
Nordthüringer Volksbank e.G | 5 | |
Ostsächsische Sparkasse Dresden ++ | 8 | |
Ostsee Sparkasse Rostock | 3 + 5 Tage für Vertragserstellung | |
Röhn-Rennsteig Sparkasse | 2 | |
Saalesparkasse | 15 | |
Salzlandsparkasse | 3 - 5 | |
Sparkasse Aachen | 2 (+ 14 Tage für Vertragserstellung) | |
Sparkesse Aichach-Schrobenhausen | 5 | |
Sparkasse Altenburger Land | 1 | |
Sparkasse Altmark West | 3 - 5 | |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | 7 | |
Sparkasse am Niederreihn | 2 | |
Sparkasse an der Lippe | 2 | |
Sparkasse Arnsberg-Sudern | nicht bekann | |
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 20 | |
Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica | 2 | |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 7 | |
Sparkasse Barnim | 5 | |
Sparkasse Bayreuth | 10 | |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 5 | |
Sparkasse Bielefeld | 15 | |
Sparkasse Blomberg | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Bochum | 5 | |
Sparkasse Bodensee | 5 | |
Sparkasse Bottrop | 5 | |
Die Sparkasse Bremen AG | 15 (+ 3 für Vertragserstellung) | |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Burgenlandkreis | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 3 | |
Sparkasse Chemnitz | 40 | |
Sparkasse Deggendorf | 3 | |
Sparkasse Delbrück | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Dillenburg | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Donnersberg | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Dortmund | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Duisburg | 5 | |
Sparkasse Düren | 10 (Kreditentscheidung) | |
Sparkasse Elbe-Elster | 3 - 5 | |
Sparkasse Elmshorn | 14 | |
Sparkasse Emsland | 5 | |
Sparkasse Ennerpetal-Breckerfeld | 5 | |
Sparkasse Essen | 5 | |
Sparkasse Finnentrop | nicht bekannt gegeben | |
Sparkasse Freiburg | 2 + 7 für Vertragserstellung | |
Sparkasse Forchheim | 1 +10 für Vertragserstellung | |
Sparkasse Fulda | 4 | |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 8 - 15 | |
Sparkasse Fürth | 15 | |
Sparkasse Gelsenkirchen | 5 | |
Sparkasse Gera-Greiz | 5 + 5 für Vertragserstellung | |
Sparkasse Geske | nicht gemeldet | |
Sparkasse Gießen | 5 | |
Sparkasse Gladbeck | 5 | |
Sparkasse Hagen Herdecke | 3 | |
Sparkasse Hamm | nicht gemeldet | |
Sparkasse Hanauerland | 3 + 5 Tage für Vertragserstellung | |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | nicht gemeldet | |
Sparkasse Heidelberg | 5 + 3 Tage für Vertragserstellung | |
Sparkasse Herford | 14 | |
Sparkasse Herzugtum Lauenburg | 2 | |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 2 | |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 20 | |
Sparkasse Hochfranken | 10 | |
Sparkasse Hochrhein | 5 | |
Sparkasse Hochschwarzwald | nicht gemeldet | |
Sparkasse Höxter | nicht gemeldet | |
Sparkasse Holstein | nicht gemeldet | |
Sparkasse im Landkreis Cham | 5 | |
Sparkasse Iserlohn | 2 |
Arbeitstage | |
---|---|
Sparkasse Köln-Bonn | 6 |
Sparkasse Krefeld | nicht bekannt |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | 14 |
Sparkasse Landsberg-Dießen | 2 |
Sparkasse Landshut | 8 |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | 3 |
Sparkasse Leer Wittmund | 3 - 5 |
Sparkasse Leipzig | 10 |
Sparkasse Lemgo | 5 - 6 Tage |
Sparkasse Leverkusen | 3 - 5 |
Sparkasse Lippstadt | nicht gemeldet |
Sparkasse Lörach Rheinfelden | 2 |
Sparkasse Lübeck | 6 |
Sparkasse Lüneburg | 6 |
Sparkasse Mainfranken-Würzburg | 3 |
Sparkasse Mansfeld Südharz | nicht gemeldet |
Sparkasse Markgräflerland | 3 |
Sparkasse Märkisch Oderland | 5 |
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden | nicht gemeldet |
Sparkasse Mansfeld Südharz | 3 - 5 |
Sparkasse Markgräflerland | nicht bekannt |
Sparkasse Märkisches Sauerland-Hemer-Menden | nicht bekannt |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 6 |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 20 |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 2 + 6 Tage für Vertragserstellung |
Sparkasse Meißen | 10 |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 3 |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | 60 |
Sparkasse Mittelholstein | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hundsrück | 5 |
Sparkasse Mittelsachsen | 10 |
Sparkasse Mittelthüringen | 4 |
Sparkasse Münsterland Ost | nicht bekannt |
Sparkasse Muldental | 5 |
Sparkasse Mülheim a. d. Ruhr | 6 |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | nicht bekannt |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 5 |
Sparkasse Neumarkt-Parsberg | 3 - 5 |
Sparkasse Neuss | 5 |
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | 14 |
Sparkasse Niederlausitz | 4 + 5 für Vertragserstellung |
Sparkasse Nienburg | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Nürnburg | 5 |
Sparkasse Oberhessen | 10 |
Sparkasse Oberland | 5 |
Sparkasse Oberpfalz Nord | nicht gemeldet |
Sparkasse Oder-Spree | 20 Tage |
Sparkasse Osnabrück | 5 |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 5 |
Sparkasse Parchim-Lübz | 5 |
Sparkasse Passau | 3 |
Sparkasse Pfaffenhofen | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Pforzheim-Calw | 15 + 5 für Vertragserstellung |
Sparkasse Radeformwald-Hückeswangen | nicht bekannt |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 5 |
Sparkasse Rhein-Mass | nicht bekannt |
Sparkasse Rotenburg-Osterholz | 5 |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 10 + 10 für Vertragserstellung |
Sparkasse Rottal-Inn | 5 |
Sparkasse Saarbrücken | 20 + 5 - 10 für Vertragserstellung |
Sparkasse Schaumburg | 2 - 3 |
Sparkasse Scheeßel | nicht bekannt gegeben |
Sparkasse Schwerte | 5 |
Sparkasse Soest | 3 |
Sparkasse Stade-Altes Land | 2 |
Sparkasse Südholstein | nicht bekannt |
Sparkasse Südliche Weinstraße | nicht bekannt |
Sparkasse Uckermark | 5 |
Sparkasse Uecker-Randow | 5 |
Sparkasse Uelzen-Lüchow-Dannenberg | 5 |
Sparkasse Ulm | nicht bekannt |
Sparkasse Unna Kamen | nicht gemeldet |
Sparkasse Unstrut Hainich | 5 |
Sparkasse Vest-Recklinghausen | 5 |
Sparkasse Vogtland | 3 - 5 |
Sparkasse Vorpommern | 5 |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | nicht gemeldet |
Sparkasse Werra-Meißner | 3 - 5 |
Sparkasse Wermelskirchen | nicht gemeldet |
Sparkasse Westmünsterland | nicht gemeldet |
Sparkasse Wittenberg | nicht bekannt |
Sparkasse Wittengenstein | nicht bekannt |
Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 6 |
Sparkasse Zwickau | 7 |
SSK Augsburg | 20 |
SSK Blomberg | nicht bekannt |
SSK Dessau | 3 |
SSK Düsseldorf | 10 + 3 Tage für Vertragsversand |
SSK Grebenstein | 5 |
SSK Magdeburg | 6 |
SSK München | 4 - 6 Wochen |
SSK Rahden | 3 - 7 |
SSK Remscheid | 3 - 4 Wochen |
SSK Solingen | 2 |
SSK Wedel | nicht gemeldet |
SSK Wermelskirchen | nicht gemeldet |
SSK Wuppertal | 5 |
Stadt-und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 2 |
Städtische Sparkasse zu Schwelm | 5 |
Taunus Sparkasse | 5 |
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | nicht bekannt |
Verbund Sparkasse Emsdetten-Ochtrup | nicht gemeldet |
VSPK Eschenbach i.d.Opf. Neustadt a.d. Waldnaab Vohenstrauß | 5 |
Wartburg Sparkasse | 5 |
Weser-Elbe Sparkasse | 10 |
Arbeitstage | |
---|---|
Aachener Bank eG | 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Bank 1 Saar eG | 3 + 5 für Vertragserstellung |
Frankfurter Volksbank eG | 10 |
Raifeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | 2 |
Raifeisen-Volksbank eG Aurich | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Baunatal | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Biberach eG | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Biebergrund eG | 2 |
Raifeisenbank eG, Handewitt | nicht bekannt gegeben |
Raifeisenbank eG, Simmerath | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg | nicht bekannt gegeben |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raifeisenbank Hessen Nord eG | nicht gemeldet |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | 5 + 8 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | 10 + 10 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Kissing-Mering eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Lauenburg/Elbe | nicht bekannt gegeben |
Raifeisenbank Nüdlingen eG | 3 |
Raiffeisenbank Plankstetten | 3 |
Raifeisenbank Ratzeburg | nicht gemeldet |
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen eG | nicht gemeldet |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Straubig eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raifeisenbank Thannenhausen eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raiffeisenbank Zorneding eG | 1 - 2 + 5 für Vertragserstellung |
Reiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Raifeisenbank Werratal-Landeck eG | 10 |
Raifeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG | 1 - 2 |
Rottaler Raiffeisenbank eG | 5 |
Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank | nicht bekannt gegeben |
Spreewaldbank eG | 2 |
Steyler Bank GmbH | nicht bekannt |
VBU Volksbank im Unterland eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Verbund Volksbank OWL eG | nicht gemeldet |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG Reinheim | 10 |
Vereinigte Raiffeisenbank Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg | 2 |
Vereinigte Volksbanken eG, Böblingen | 2 |
Vereinigte Volksbank eG Brakel | 5 |
Vereinigte Volksbank eG Saarlouis-Losheim am See-Sulzbach/Saar (Meine VVB) | 10 + 2 Tage für Vertragserstellung |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Wittich | 15 |
Volksbank Münsterland Nord eG | 15 |
Volksbank Albstadt eG | nicht gemeldet |
Vereinigte Volksbank Oberschwaben eG | nicht bekannt |
Volksbank Alzey-Worms | 1 - 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Volksbank am Württemberg eG | 10 |
Volksbank an der Niers eG | nicht gemeldet |
Volksbank Backnang eG | nicht bekannt |
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG | 2 - 5 |
Volksbank Baden-Baden Rastatt | nicht bekannt |
Volksbank Bad Saulgau eG | nicht bekannt |
Volksbank Beckum-Lippstadt | 5 |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh | nicht bekannt |
Volksbank Bigge-Lenne | 4 - 6 |
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg | nicht bekannt |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | nicht bekannt |
Volksbank Breisgau-Nord | nicht bekannt |
Volksbank Bremen-Nord | 3 - 5 |
Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 2+5 für Vertragserstellung |
Volksbank eG, Bremerhaven-Cuxland | 2 - 5 |
Volksbank eG Waltrop | 2+5 für Vertragserstellung |
Volksbank Bruchsal-Bretten | nicht bekannt |
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG | 2 - 5 |
Volksbank Darmstadt - Südhessen | 5 |
Volksbank Delmenhorst Schierbrok | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Donau-Neckar | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Dornstetten eG | nicht gemeldet |
Volksbank Dortmund Nordwest | 3 - 5 |
Volksbank Dresden Bautzen eG | nicht bekannt |
Volksbank Düsseldorf Neuss | 4 - 5 |
Volksbank eG Hildsheim-Lerthe-Pattensen | 2 |
Volksbank Elsen Wewer Borchen | innerhalb 24 Stunden |
Volksbank Esslingen | 1 - 2 |
Volksbank Ettlingen eG | 1 - 2 |
Volksbank Filder eG | nicht bekannt |
Volksbank Franken eG | nicht bekannt |
Volksbank Freiburg eG | nicht bekannt |
Volksbank Fürstenfeldbruck | 2 - 5 |
Volksbank Göppingen | 5 |
Volksbank Gronau-Ahaus | 5 - 6 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Halle (Saale) eG | 2 |
Volksbank Hameln-Stadthagen | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Heinsberg | 2 |
Volksbank Hellweg | 4 - 6 Wochen |
Volksbank Hildesheimer Börde | nicht bekannt gegeben |
Volksbank im Bergischen Land (VoBa Remmscheid-Solingen) | 2 - 5 |
Volksbank im Harz | 2 - 3 |
Volksbank Südwestfalen eG | 2 - 3 |
Volksbank in der Ortenau | 3 |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | 8 |
Volksbank eG Nienburg | nicht bekannt gegeben |
Volksbank Jever eG | nicht bekann gegeben |
Volksbank Kaiserslautern | 8 |
Volksbank Karlsruhe eG | 2 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Volksbank Konstanz | 3 |
Volksbank Kraichgau | 1 - 2 |
Volksbank Krefeld eG | 5 |
Volksbank Lahr | 3 - 5 |
Volksbank Lauterbach-Schlitz | 3 - 5 |
Volksbank Mainspitze | 5 |
Volksbank Main-Tauber eG | 1 - 2 + 3 Tage für Vertragserstellung |
Volksbank Mindener Land eG | 10 |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | nicht gemeldet |
Volksbank Mittelhessen | 3 bei Privatkunden |
Volksbank Mittweida | 3 Wochen |
Volksbank Mosbach | 3 |
Volksbank Neckartal | 2 - 5 |
Volksbank Oderberg | 2 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Pforzheim | 2 |
VR Bank in Holstein eG | nicht bekannt |
Volksbank Raiffeisenbank Beyern Mitte eG | 2 |
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG | 2 |
Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe | 2 |
Volksbank Rhein-Lippe | 5 |
Volksbank Reihn-Ruhr | 4 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Rhein-Wehra eG | 4 + 10 für Vertragserstellung |
Volksbank Riesa | 14 |
Volksbank Rottweil | nicht bekannt |
Volksbank Ruhr-Mitte | nicht bekannt |
Volksbank Schauenburg | nicht bekannt |
Volksbank Schwarzwald Baar Hegau | nicht bekannt |
Volksbank Seesen | 5 |
Volksbank Südwestfalen | 2 + 5 für Vertragserstellung |
Volksbank Stade Cuxhaven4 | |
Volksbank Stendal | nicht bekannt |
Volksbank Stutensee-Weingarten eG | 2 - 5 |
Volksbank Stuttgart | nicht bekannt |
Volksbank Südheide eG-Isenhagener Land-Altmark | nicht gemeldet |
Volksbank Trier | nicht bekannt |
Volksbank Überlingen eG | nicht bekannt |
Volksbank Ulm-Biberauch | nicht bekannt |
Volksbank Vechta eG | nicht bekannt |
Volksbank Viersen eG | 2 |
Volksbank Vogtland | nicht bekannt |
Volksbank Weinheim | 2 - 3 |
Volksbank Weschnitztal eG | 2 |
Volksbank Wilhelmshaven | nicht gemeldet |
Volksbank Wolfenbüttel | nicht bekannt |
Volksbank Zuffenhausen | 10 - 14 |
Arbeitstage | |
---|---|
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | 5 |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG | 5 |
VR bank Bayreuth-Hof eG | 2 + 5 Vertragserstellung |
VR-Bank Donau-Mindel | 2 - 5 |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | nicht bekannt |
VR-Bank eG Schwerin | 10 - 14 |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 7 + 3 für Vertragserstellung |
VR-Bank Fläming eG | nicht gemeldet |
VR-Bank Flensburg-Schleswig eG | 5 |
VR-Bank Hessen Land | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Hunsrück-Mosel eG | 2 |
VR-Bank im Enzkreis | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Isar-Vils eG | 2 |
VR-Bank Lahn-Dill eG | 4 |
VR-Bank Laupheim-Illertal | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Lausitz eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen | 3 - 5 |
VR-Bank Meißen-Großenhain | nicht bekannt |
VR-Bank Memmingen | 3 - 3 |
VR-Bank Mittelfranken West | 2 |
VR Bank Mittelhaardt eG | nicht bekannt |
VR Bank Neuburg-Rain eG | 2 |
VR-Bank Neu-Ulm eG | 2 + 4 Tage für Vertragserstellung |
VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz | 3 |
VR-Bank Nordeifel | 3 |
VR Bank Nord eG | nicht bekannt |
VR-Bank Nürnberg | 4 |
VR-Bank Oberfranken Mitte eG | 2 |
VR-Bank Ostalg eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Ravensburg-Weingarten | 2 |
VR-Bank Rhein-Erft-Köln eG | 2 |
VR-Bank Rhein-Neckar eG | 3 - 4 + 5 für Vertragserstellung |
meine Volksbank Raifeisenbank e.G | 4 + 10 für Vertragserstellung |
VR-Bank Schlesweg-Mittelholstein eG | 2 + 5 für Vertragserstellung |
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim | nicht bekannt |
VR-Bank Schweinfurt | 2 + 5 - 8 für Vertragserstellung |
VR-Bank Spangenberg-Morschen eG | nicht belannt |
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | nicht bekannt |
VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG | 2 |
VR-Bank Südpfalz eG | 1 - 2 |
VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken | 5 |
VR-Bank Thübingen | nicht bekannt |
VR-Bank Uckermark-Rando.eG | nicht bekannt gegeben |
VR-Bank Mitte eG | nicht bnekannt |
VR-Bank Westküste eG | nicht bekannt |
VR-Bank Westmünsterland | 7 + 13 für Vertragserstellung |
VR-Bank Westthüringen | 10 - 15 |
VR-Bank Würzburg | 2 + 5 für Vertragserstellung |
VR-Bank Kitzingen eG | 2+ 5 für Vertragserstellung |
Waldecker Bank | 3 + 5 Tage für Vertragserstellung |
Westerwald Bank | 2 + 5 für Vertragserstelling |
Wiesbadener Volksbank | 5 |
Wie können Sie die Dauer der Bearbeitungszeit optimieren?
Wie lange dauert die Kreditbearbeitung?
Grundlage für die Dauer jeder verbindlichen Finanzierungszusage und Kreditbearbeitung sind die vollständigen Unterlagen für die Einschätzung der Bonität, Unterlagen für das zu finanzierende Objekt und Unterlagen für Ihren speziellen Fall. Es ist bei jeder Bank, Bausparkasse oder Versicherung zwingend notwendig, die geforderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Erst dann wird der Darlehensvertrag erstellt. Unterlagen Finanzierungsantrag - Standardunterlagen
Schnelle Zusage Baufinanzierung
Finanzierungsrechner
Hypothekenzinsen
Ich berate Sie gerne:
Kontaktieren Sie mich unverbindlich gern per Telefon oder E-Mail.
Rufen Sie mich an:
038327-45830
Kontakt per E-Mail:
Übersicht einiger Banken, die Baufinanzierungen begleiten
Bankenverzeichnis für Deutschland
Banken in Deutschland
In den beigefügten xls und pdf Datei finden Sie eine Übersicht der bei der BaFin registrierten Banken in Deutschland.
Verzeichnis:
- Bankenverzeichnis DeutschlandListe von Kreditinstituten aus Deutschland506 KB
- Banken in Deutschland mit AnschriftVerzeichnis der Kreditinstituten in Deutschland mit Anschrift542 KB